截至2024年7月,中国2026年的个人所得税税率尚未公布。个人所得税税率通常由国务院和财政部根据经济发展情况逐年调整,具体政策需待临近2026年时官方才会发布。不过,当前(2024年)的税率结构可作参考:
| 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| ≤ 36,000元 | 3 | 0 |
| 36,000~144,000元 | 10 | 2,520 |
| 144,000~300,000元 | 20 | 16,920 |
| 300,000~420,000元 | 25 | 31,920 |
| 420,000~660,000元 | 30 | 52,920 |
| 660,000~960,000元 | 35 | 85,920 |
| > 960,000元 | 45 | 181,920 |
建议2025年末关注权威发布,或咨询专业税务机构获取最新动态。如有具体收入场景,可进一步测算税负。